Контакты
Базы и филиалы по приему и переработке лома черных и цветных металлов:
Рязанская область, р.п. Шилово, ул. Рязанская
Номенклатура | Цена |
3А | 19000 |
5АР | 19000 |
5А | 19000 |
11АР | 19000 |
12А | 19000 |
5АЖДР | 19000 |
5АЖД | 19000 |
17А | 19000 |
22А | 19000 |
16А | 5000 |
24А | 1500 |
5АМП | 5000 |
Бытовой лом | 19000 |
Оцинковка | 19000 |
Al банка | 35000 |
Al вторичка габ. | 100000 |
Al вторичка негаб. | 97000 |
Al моторный габ. | 100000 |
Al пищевой бочка | 130000 |
Al пищевой бочка не габ. | 127000 |
Al пищевой мелочь | 130000 |
Al профиль | 127000 |
Al стружка | 70000 |
Al электротехнический | 137000 |
Al радиаторы | 70000 |
AMG | 25000 |
Аккумуляторы (цветн.) | 52000 |
Аккумуляторы (черные) | 42000 |
Аккумуляторы (гелиевые) | 42000 |
АМЦ | 50000 |
Бронза | 305000 |
Латунные радиаторы | 305000 |
Латунь | 302000 |
Магний | 20000 |
Медь | 544000 |
Медь колонки | 484000 |
Медь луженая | 484000 |
Медь колонка лужёная | 464000 |
Нержавейка "пивная бочка" Ni 8% | 51000 |
Нержавейка 8% | 51000 |
Нержавейка габ. | 51000 |
Нержавейка негаб. | 48000 |
Нержавейка стружка | 35000 |
Свинец кабельный | 66000 |
Стружка латунная и бронзовая | 211000 |
Стружка медная | 380000 |
Титан | 80000 |
ЛС | 303000 |
МС | 547000 |
Цинк | 50000 |
Медь блестяшка А,Б | 544000 |
Медь жженка до 2 мм Е | 544000 |
Al вторичка II | 100000 |
Филиалы по приему цветного лома:
Центральная база
Режим работы:
Ноябрь-Март c 8:00 до 18:00
Апрель c 8:00 до 19:00
Май-Сентябрь c 8:00 до 20:00
Октябрь c 8:00 до 19:00
г. Рязань, ул. Связи, д. 29, стр 8
Факс: