Контакты
Базы и филиалы по приему и переработке лома черных и цветных металлов:
Рязанская область, р.п. Шилово, ул. Рязанская
Номенклатура | Цена |
3А | 22000 |
5АР | 22000 |
5А | 22000 |
11АР | 22000 |
12А | 22000 |
5АЖДР | 22000 |
5АЖД | 22000 |
17А | 22000 |
22А | 22000 |
16А | 5000 |
24А | 1500 |
5АМП | 5000 |
Бытовой лом | 22000 |
Оцинковка | 22000 |
Al банка | 35000 |
Al вторичка габ. | 103000 |
Al вторичка негаб. | 100000 |
Al моторный габ. | 103000 |
Al пищевой бочка | 121000 |
Al пищевой бочка не габ. | 118000 |
Al пищевой мелочь | 121000 |
Al профиль | 118000 |
Al стружка | 72000 |
Al электротехнический | 126000 |
Al радиаторы | 72000 |
AMG | 25000 |
Аккумуляторы (цветн.) | 51000 |
Аккумуляторы (черные) | 41000 |
Аккумуляторы (гелиевые) | 41000 |
АМЦ | 50000 |
Бронза | 291000 |
Латунные радиаторы | 291000 |
Латунь | 288000 |
Магний | 20000 |
Медь | 526000 |
Медь колонки | 466000 |
Медь луженая | 466000 |
Медь колонка лужёная | 446000 |
Нержавейка "пивная бочка" Ni 8% | 59000 |
Нержавейка 8% | 59000 |
Нержавейка габ. | 59000 |
Нержавейка негаб. | 56000 |
Нержавейка стружка | 41000 |
Свинец кабельный | 66000 |
Стружка латунная и бронзовая | 201000 |
Стружка медная | 368000 |
Титан | 80000 |
ЛС | 289500 |
МС | 529000 |
Цинк | 50000 |
Медь блестяшка А,Б | 526000 |
Медь жженка до 2 мм Е | 526000 |
Al вторичка II | 103000 |
Филиалы по приему цветного лома:
Центральная база
Режим работы:
Ноябрь-Март c 8:00 до 18:00
Апрель c 8:00 до 19:00
Май-Сентябрь c 8:00 до 20:00
Октябрь c 8:00 до 19:00
г. Рязань, ул. Связи, д. 29, стр 8
Факс: